漏斗:進站 → 看商品 → 加購 → 開始結帳。完成下單發生在 Shopify 站外結帳頁,不在 web_events 內,故漏斗終點為「開始結帳」;真正成交數需日後與訂單端 join。紅字 = 該列最大流失關卡。
每列一個流量來源。點來源名稱 → 下方「品項漏斗」只看該來源。 目前限定看過 apgo-glass-cleaner 的 session。
| 來源 | 進站 | 看商品 | 加購 | 開始結帳 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| direct | 14 100% | ↓7.1% | 13 92.9% | ↓76.9% | 3 21.4% | ↓33.3% | 2 14.3% |
| meta/Mid-post-glasscleaner | 9 100% | ↓0% | 9 100% | ↓100% | 0 0% | – | 1 11.1% |
4 100% | ↓0% | 4 100% | ↓100% | 0 0% | – | 0 0% | |
| metaads/apgo-superwash-618 | 3 100% | ↓0% | 3 100% | ↓33.3% | 2 66.7% | ↓50% | 1 33.3% |
| facebook/120243212908450009 | 2 100% | ↓0% | 2 100% | ↓50% | 1 50% | ↓100% | 0 0% |
| youtube/sag_organic | 1 100% | ↓0% | 1 100% | ↓100% | 0 0% | – | 0 0% |
| metaads/glasscoating/loveb1g2f | 1 100% | ↓0% | 1 100% | ↓0% | 1 100% | ↓100% | 0 0% |
| metaads/2606 | 1 100% | ↓100% | 0 0% | – | 0 0% | – | 0 0% |
| facebook/2606 | 1 100% | ↓0% | 1 100% | ↓0% | 1 100% | ↓100% | 0 0% |
| facebook/120248811827730391 | 1 100% | ↓0% | 1 100% | ↓0% | 1 100% | ↓100% | 0 0% |
1 100% | ↓0% | 1 100% | ↓100% | 0 0% | – | 0 0% |
每列一個商品頁。點品名 → 上方「來源漏斗」只看看過該商品的 session。 目前限定來源 = youtube/sag_organic 的 session。
| 商品頁 | 看商品 | 加購 | 開始結帳 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| aurora-coating | 4 100% | ↓100% | 0 0% | – | 0 0% |
| apgo-enamel-crystal-coating | 2 100% | ↓100% | 0 0% | – | 1 50% |
| nycarwash55 | 1 100% | ↓100% | 0 0% | – | 0 0% |
| glaze_coating | 1 100% | ↓100% | 0 0% | – | 0 0% |
| g9-plus | 1 100% | ↓100% | 0 0% | – | 0 0% |
| apgo-superwash | 1 100% | ↓100% | 0 0% | – | 0 0% |
| apgo-glass-cleaner | 1 100% | ↓100% | 0 0% | – | 0 0% |
| apgo-atomic-colored-glaze | 1 100% | ↓100% | 0 0% | – | 0 0% |
| apgo-all-purpose-cleaner | 1 100% | ↓100% | 0 0% | – | 0 0% |