資料範圍:2026-06-26 起(蓋章上線後) · 共 66 筆訂單 · 即時讀自 D1(自動更新) · 產生於 2026-06-26 12:13 UTC
以 orders_attr 訂單層級的 is_new_customer 為準。新客=該訂單為顧客首購;回購=非首購。
每個歸因平台的新客 / 回購結構。新客%高=該平台偏拉新。
| 平台 | 新客 | 回購 | 新客% | 營收 |
|---|---|---|---|---|
| Facebook / IG 廣告meta | 44 | 10 | 81.5% | NT$70,863 |
| Google 廣告google_ads | 4 | 1 | 80% | NT$4,838 |
| 直接/未知direct | 3 | 0 | 100% | NT$4,214 |
| 自然搜尋organic_search | 2 | 0 | 100% | NT$2,704 |
| Email 行銷email | 1 | 0 | 100% | NT$1,028 |
| 導流連結referral | 1 | 0 | 100% | NT$1,029 |
新客%高=拉新型商品,回購%高=回購型商品。 新客 回購 隱藏贈品/促銷
| 品項 | 新客 | 回購 | 新客% | 總計 |
|---|---|---|---|---|
| 海洋晨曦/淨心棉花/清雅白茶/浪漫玫瑰/花漾蒼蘭 超級洗衣精 | 25 | 5 | 83.3% | 30 |
| G11 plus 科技執法測速器 | 9 | 2 | 81.8% | 11 |
| 玻璃去油鍍膜組(預購) | 8 | 1 | 88.9% | 9 |
| 鍍膜布 | 7 | 0 | 100% | 7 |
| 500ML專用噴頭 | 5 | 0 | 100% | 5 |
| 淨心棉花超級洗衣精 買4送2|買6送3 | 4 | 0 | 100% | 4 |
| 清雅白茶超級洗衣精 買4送2|買6送3 | 4 | 0 | 100% | 4 |
| 玻璃去油劑 | 2 | 2 | 50% | 4 |
| ⚡原子鍍膜(預購中) | 3 | 0 | 100% | 3 |
| 洗車手套 | 3 | 0 | 100% | 3 |
| 玻璃去油鍍膜組 | 3 | 0 | 100% | 3 |
| 鐵粉去除劑 | 3 | 0 | 100% | 3 |
| 六角鍍晶海綿 | 1 | 1 | 50% | 2 |
| 原子琉璃釉鍍膜 | 2 | 0 | 100% | 2 |
| 塑膠保護劑 | 2 | 0 | 100% | 2 |
| 廚房清潔劑 | 2 | 0 | 100% | 2 |
| 水漬去除劑 | 2 | 0 | 100% | 2 |
| 玻璃雨刷小幫手 | 2 | 0 | 100% | 2 |
| 珊瑚絨毛巾 | 2 | 0 | 100% | 2 |
| 白鞋清潔劑 | 2 | 0 | 100% | 2 |
| 26.6月周年慶【全館滿3000送3罐清潔劑禮組】(款式隨機出貨) | 1 | 0 | 100% | 1 |
| 26.6滿額贈-鐵粉去除劑500ml(贈品,勿下單) | 1 | 0 | 100% | 1 |
| 60x160加厚洗車巾 | 1 | 0 | 100% | 1 |
| 原子微晶鍍膜 | 1 | 0 | 100% | 1 |
| 原子極光鍍膜 | 1 | 0 | 100% | 1 |
| 原子鍍膜 | 0 | 1 | 0% | 1 |
| 柏油蚊蟲清潔劑 | 1 | 0 | 100% | 1 |
| 玻璃清潔劑 | 1 | 0 | 100% | 1 |
| 細節刷成雙組合 | 1 | 0 | 100% | 1 |
| 萬用清潔劑 | 1 | 0 | 100% | 1 |
| 衣領潔淨劑 | 1 | 0 | 100% | 1 |
| 車內清潔劑 | 1 | 0 | 100% | 1 |
| 鋁圈光亮劑 | 1 | 0 | 100% | 1 |
| 鍋底除黑劑 | 1 | 0 | 100% | 1 |
| 鍍晶海綿 | 1 | 0 | 100% | 1 |
| 鍍膜專用洗車精 | 1 | 0 | 100% | 1 |
| 防刮傷預洗清潔劑 | 1 | 0 | 100% | 1 |
最多顯示前 60 品項(依訂單行數排序)。