漏斗:進站 → 看商品 → 加購 → 開始結帳。完成下單發生在 Shopify 站外結帳頁,不在 web_events 內,故漏斗終點為「開始結帳」;真正成交數需日後與訂單端 join。紅字 = 該列最大流失關卡。
每列一個流量來源。點來源名稱 → 下方「品項漏斗」只看該來源。 目前限定看過 商品: apgo-glass-cleaner 的 session。
| 來源 | 進站 | 看商品 | 加購 | 開始結帳 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| direct | 32 100% | ↓3.1% | 31 96.9% | ↓83.9% | 5 15.6% | ↓40% | 3 9.4% |
| meta/Mid-post-glasscleaner | 29 100% | ↓0% | 29 100% | ↓100% | 0 0% | – | 1 3.4% |
| metaads/glasscoating/loveb1g2f | 8 100% | ↓0% | 8 100% | ↓87.5% | 1 12.5% | ↓100% | 0 0% |
8 100% | ↓0% | 8 100% | ↓87.5% | 1 12.5% | ↓0% | 1 12.5% | |
| facebook/120248811827730391 | 6 100% | ↓0% | 6 100% | ↓66.7% | 2 33.3% | ↓100% | 0 0% |
| metaads/apgo-superwash-618 | 3 100% | ↓0% | 3 100% | ↓33.3% | 2 66.7% | ↓50% | 1 33.3% |
3 100% | ↓0% | 3 100% | ↓100% | 0 0% | – | 0 0% | |
| meta/mid-carwash | 2 100% | ↓0% | 2 100% | ↓100% | 0 0% | – | 0 0% |
| facebook/120243212908450009 | 2 100% | ↓0% | 2 100% | ↓50% | 1 50% | ↓100% | 0 0% |
| youtube/sag_organic | 1 100% | ↓0% | 1 100% | ↓100% | 0 0% | – | 0 0% |
| shareable_link/18e1d8 | 1 100% | ↓0% | 1 100% | ↓0% | 1 100% | ↓0% | 1 100% |
| metaads/2606 | 1 100% | ↓100% | 0 0% | – | 0 0% | – | 0 0% |
| meta/bottomG | 1 100% | ↓0% | 1 100% | ↓100% | 0 0% | – | 0 0% |
| google/sag_organic | 1 100% | ↓0% | 1 100% | ↓100% | 0 0% | – | 0 0% |
| facebook/2606 | 1 100% | ↓0% | 1 100% | ↓0% | 1 100% | ↓100% | 0 0% |
| facebook/120244102626120009 | 1 100% | ↓0% | 1 100% | ↓100% | 0 0% | – | 0 0% |
| facebook/120243306120740009 | 1 100% | ↓0% | 1 100% | ↓100% | 0 0% | – | 0 0% |
| facebook/120243130496530009 | 1 100% | ↓0% | 1 100% | ↓100% | 0 0% | – | 0 0% |
每列一個商品頁。點品名 → 上方「來源漏斗」只看看過該商品的 session。 目前限定來源 = facebook/120243130496530009 的 session。