漏斗:進站 → 看商品 → 加購 → 開始結帳。完成下單發生在 Shopify 站外結帳頁,不在 web_events 內,故漏斗終點為「開始結帳」;真正成交數需日後與訂單端 join。紅字 = 該列最大流失關卡。
每列一個流量來源。點來源名稱 → 下方「品項漏斗」只看該來源。 目前限定看過 商品: apgo-superwash 的 session。
| 來源 | 進站 | 看商品 | 加購 | 開始結帳 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| metaads/apgo-superwash-618 | 1504 100% | ↓0.2% | 1501 99.8% | ↓95% | 75 5% | ↓21.3% | 59 3.9% |
| direct | 141 100% | ↓19.1% | 114 80.9% | ↓85.1% | 17 12.1% | ↓47.1% | 9 6.4% |
| facebook/120248811827730391 | 16 100% | ↓6.3% | 15 93.8% | ↓100% | 0 0% | – | 2 12.5% |
| shareable_link_linktree/202606-laundrydetergent-h888 | 14 100% | ↓0% | 14 100% | ↓85.7% | 2 14.3% | ↓100% | 0 0% |
| facebook/120243212908450009 | 13 100% | ↓0% | 13 100% | ↓92.3% | 1 7.7% | ↓100% | 0 0% |
| metaads/2606meta | 8 100% | ↓0% | 8 100% | ↓100% | 0 0% | – | 0 0% |
| metaads/glasscoating/loveb1g2f | 5 100% | ↓0% | 5 100% | ↓100% | 0 0% | – | 1 20% |
| metaads/2606 | 3 100% | ↓100% | 0 0% | – | 0 0% | – | 0 0% |
| facebook/120243306120740009 | 3 100% | ↓0% | 3 100% | ↓100% | 0 0% | – | 0 0% |
3 100% | ↓0% | 3 100% | ↓66.7% | 1 33.3% | ↓100% | 0 0% | |
| youtube/sag_organic | 2 100% | ↓0% | 2 100% | ↓100% | 0 0% | – | 0 0% |
| shareable_link_linktree/allproduct-H888 | 2 100% | ↓50% | 1 50% | ↓100% | 0 0% | – | 0 0% |
| shopify_email/感謝訂閱APGO電子報|您的購物金$100已送達 🎁_170310697211 | 1 100% | ↓0% | 1 100% | ↓0% | 1 100% | ↓100% | 0 0% |
| shareable_link_linktree/202606-laundrydetergent-g8888 | 1 100% | ↓0% | 1 100% | ↓100% | 0 0% | – | 0 0% |
| shareable_link/f9c421 | 1 100% | ↓100% | 0 0% | – | 0 0% | – | 0 0% |
1 100% | ↓0% | 1 100% | ↓100% | 0 0% | – | 1 100% | |
| facebook/120249200433500391 | 1 100% | ↓0% | 1 100% | ↓100% | 0 0% | – | 0 0% |
| facebook/120248799401510391 | 1 100% | ↓0% | 1 100% | ↓100% | 0 0% | – | 0 0% |
| facebook/120244102626120009 | 1 100% | ↓0% | 1 100% | ↓100% | 0 0% | – | 0 0% |
每列一個商品頁。點品名 → 上方「來源漏斗」只看看過該商品的 session。 目前限定來源 = facebook/120244102626120009 的 session。